STATE EMPLOYEES
Paid on a biweekly, two week lag payroll*
Payday is every other Wednesday.
View your paychecks online @ NYS Payroll Online (NYSPO). It may take up to two pay periods for your NYSPO account to become enabled. If you transferred from another agency, please contact state_payroll@stonybrook.edu.
*Hourly employees are on a 3 week lag. For more info see ⇒ Hourly Schedule.
RESEARCH FOUNDATION EMPLOYEES
Paid on a biweekly, paid to date payroll*
Payday is every other Friday.
View your paychecks online @ RF Self-Service. Use your RFID# to log in for the first time and click on the "Access Employee Self-Service" link at the top of the page.
*Hourly employees & overtime payments are on a lag. ⇒Hourly Schedule
DO MORE WITH YOUR ONLINE ACCOUNT!
Are you a new employee?
State and RF Employees
New State or RF Employee? Using the Payday Calendar below, find the pay period your Hire Date falls within to know your first Pay Day.
New State Employee? All new state employees must fill out the State Emplyoee Direct Deposit form,even if they are requesting to be exempt from using direct deposit. The completed form can be emailed directly to state_payroll@stonybrook.edu.
For additional resources, visit our New Employee Portal.
State Employees
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/28/2024 | To (Wednesday)04/10/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/11/2024 | To (Wednesday)04/24/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/25/2024 | To (Wednesday)05/08/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/09/2024 | To (Wednesday)05/22/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/23/2024 | To (Wednesday)06/05/2024 | Pay Day06/18/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/06/2024 | To (Wednesday)06/19/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/20/2024 | To (Wednesday)07/03/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/04/2024 | To (Wednesday)07/17/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/18/2024 | To (Wednesday)07/31/2024 | Pay Day08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/01/2024 | To (Wednesday)08/14/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/15/2024 | To (Wednesday)08/28/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/29/2024 | To (Wednesday)09/11/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/12/2024 | To (Wednesday)09/25/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/26/2024 | To (Wednesday)10/09/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/10/2024 | To (Wednesday)10/23/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/24/2024 | To (Wednesday)11/06/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/07/2024 | To (Wednesday)11/20/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/21/2024 | To (Wednesday)12/04/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/05/2024 | To (Wednesday)12/18/2024 | Pay Day12/31/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/19/2024 | To (Wednesday)01/01/2025 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/02/2025 | To (Wednesday)01/15/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/16/2025 | To (Wednesday)01/29/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/30/2025 | To (Wednesday)02/12/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/13/2025 | To (Wednesday)02/26/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/27/2025 | To (Wednesday)03/12/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/13/2025 | To (Wednesday)03/26/2025 | Pay Day04/09/2025 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2025-2026
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/28/2024 | To (Friday)01/10/2025 | Pay Day01/10/2025 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/11/2025 | To (Friday)01/24/2025 | Pay Day01/24/2025 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/25/2025 | To (Friday)02/07/2025 | Pay Day02/07/2025 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/08/2025 | To (Friday)02/21/2025 | Pay Day02/21/2025 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/22/2025 | To (Friday)03/07/2025 | Pay Day03/07/2025 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/08/2025 | To (Friday)03/21/2025 | Pay Day03/21/2025 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/22/2025 | To (Friday)04/04/2025 | Pay Day04/04/2025 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/05/2025 | To (Friday)04/18/2025 | Pay Day04/18/2025 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/19/2025 | To (Friday)05/02/2025 | Pay Day05/02/2025 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/03/2025 | To (Friday)05/16/2025 | Pay Day05/16/2025 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/17/2025 | To (Friday)05/30/2025 | Pay Day05/30/2025 |
Pay Period12 | From (Saturday)05/31/2025 | To (Friday)06/13/2025 | Pay Day06/13/2025 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/14/2025 | To (Friday)06/27/2025 | Pay Day06/27/2025 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/28/2025 | To (Friday)07/11/2025 | Pay Day07/11/2025 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/12/2025 | To (Friday)07/25/2025 | Pay Day07/25/2025 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/26/2025 | To (Friday)08/08/2025 | Pay Day08/08/2025 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/09/2025 | To (Friday)08/22/2025 | Pay Day08/22/2025 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/23/2025 | To (Friday)09/05/2025 | Pay Day09/05/2025 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/06/2025 | To (Friday)09/19/2025 | Pay Day09/19/2025 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/20/2025 | To (Friday)10/03/2025 | Pay Day10/03/2025 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/04/2025 | To (Friday)10/17/2025 | Pay Day10/17/2025 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/18/2025 | To (Friday)10/31/2025 | Pay Day10/31/2025 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/01/2025 | To (Friday)11/14/2025 | Pay Day11/14/2025 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/15/2025 | To (Friday)11/28/2025 | Pay Day11/28/2025 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/29/2025 | To (Friday)12/12/2025 | Pay Day12/12/2025 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/13/2025 | To (Friday)12/26/2025 | Pay Day12/26/2025 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/27/2025 | To (Friday)01/09/2026 | Pay Day01/09/2026 |
State Employees
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/28/2024 | To (Wednesday)04/10/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/11/2024 | To (Wednesday)04/24/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/25/2024 | To (Wednesday)05/08/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/09/2024 | To (Wednesday)05/22/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/23/2024 | To (Wednesday)06/05/2024 | Pay Day06/18/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/06/2024 | To (Wednesday)06/19/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/20/2024 | To (Wednesday)07/03/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/04/2024 | To (Wednesday)07/17/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/18/2024 | To (Wednesday)07/31/2024 | Pay Day08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/01/2024 | To (Wednesday)08/14/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/15/2024 | To (Wednesday)08/28/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/29/2024 | To (Wednesday)09/11/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/12/2024 | To (Wednesday)09/25/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/26/2024 | To (Wednesday)10/09/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/10/2024 | To (Wednesday)10/23/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/24/2024 | To (Wednesday)11/06/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/07/2024 | To (Wednesday)11/20/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/21/2024 | To (Wednesday)12/04/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/05/2024 | To (Wednesday)12/18/2024 | Pay Day12/31/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/19/2024 | To (Wednesday)01/01/2025 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/02/2025 | To (Wednesday)01/15/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/16/2025 | To (Wednesday)01/29/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/30/2025 | To (Wednesday)02/12/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/13/2025 | To (Wednesday)02/26/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/27/2025 | To (Wednesday)03/12/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/13/2025 | To (Wednesday)03/26/2025 | Pay Day04/09/2025 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2024-2025
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/30/2023 | To (Friday)01/12/2024 | Pay Day01/12/2024 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/13/2024 | To (Friday)01/26/2024 | Pay Day01/26/2024 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/27/2024 | To (Friday)02/09/2024 | Pay Day02/09/2024 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/10/2024 | To (Friday)02/23/2024 | Pay Day02/23/2024 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/24/2024 | To (Friday)03/08/2024 | Pay Day03/08/2024 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/09/2024 | To (Friday)03/22/2024 | Pay Day03/22/2024 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/23/2024 | To (Friday)04/05/2024 | Pay Day04/05/2024 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/06/2024 | To (Friday)04/19/2024 | Pay Day04/19/2024 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/20/2024 | To (Friday)05/03/2024 | Pay Day05/03/2024 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/04/2024 | To (Friday)05/17/2024 | Pay Day05/17/2024 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/18/2024 | To (Friday)05/31/2024 | Pay Day05/31/2024 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/01/2024 | To (Friday)06/14/2024 | Pay Day06/14/2024 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/15/2024 | To (Friday)06/28/2024 | Pay Day06/28/2024 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/29/2024 | To (Friday)07/12/2024 | Pay Day07/12/2024 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/13/2024 | To (Friday)07/26/2024 | Pay Day07/26/2024 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/27/2024 | To (Friday)08/09/2024 | Pay Day08/09/2024 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/10/2024 | To (Friday)08/23/2024 | Pay Day08/23/2024 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/24/2024 | To (Friday)09/06/2024 | Pay Day09/06/2024 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/07/2024 | To (Friday)09/20/2024 | Pay Day09/20/2024 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/21/2024 | To (Friday)10/04/2024 | Pay Day10/04/2024 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/05/2024 | To (Friday)10/18/2024 | Pay Day10/18/2024 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/19/2024 | To (Friday)11/01/2024 | Pay Day11/01/2024 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/02/2024 | To (Friday)11/15/2024 | Pay Day11/15/2024 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/16/2024 | To (Friday)11/29/2024 | Pay Day11/29/2024 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/30/2024 | To (Friday)12/13/2024 | Pay Day12/13/2024 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/14/2024 | To (Friday)12/27/2024 | Pay Day12/27/2024 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/28/2024 | To (Friday)01/10/2025 | Pay Day01/10/2025 |
ISLAND FEDERAL CREDIT UNION (IFCU)
Hauppauge-based IFCU (“Island”) entered into a campus wide corporate partnership agreement with SBU, providing a robust and elevated level of banking services and financial products designed and marketed specifically to the SBU community & its alumni. This includes two retail banking branch sites & several ATMs located throughout the campus.
www.islandfcu.org
Frequently Asked Questions
About Us
Contact Us
Our Mission & Vision
Our Mural
HR Now Initiative Website
Employee & Labor Relations
HR Services
HealthierU
Employee Assistance Program
Workplace Learning
Independent Contractors
Extra Service
Ethics
Info for
Faculty and Staff
Student Employees
New Employees
Separating Employees
Former Employees
Retirees
Why Work Here?
Total Rewards
A Great Place to Relocate
Why Work Here?
Virtual Campus Tour
How to Apply
HR Systems & Data
Access to HR Systems
HR Data in Peoplesoft
DocuSign Resources
TMS Resources
TMS DAR Change Form
POLICIES & GUIDELINES
University Policies
Fair Labor Standards Act
Workplace Visitor Guidelines
NYS Public Officer's Law
SUNY Policies and Procedures
Voter's Leave Law
Policies of the Board of Trustees
News and Events
Upcoming Events
Our Messages
Holiday Calendar
HR Now Initiative
Seasonal News