Skip Navigation
Search
State Employees
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/28/2024 | To (Wednesday)04/10/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/11/2024 | To (Wednesday)04/24/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/25/2024 | To (Wednesday)05/08/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/09/2024 | To (Wednesday)05/22/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/23/2024 | To (Wednesday)06/05/2024 | Pay Day06/18/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/06/2024 | To (Wednesday)06/19/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/20/2024 | To (Wednesday)07/03/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/04/2024 | To (Wednesday)07/17/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/18/2024 | To (Wednesday)07/31/2024 | Pay Day08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/01/2024 | To (Wednesday)08/14/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/15/2024 | To (Wednesday)08/28/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/29/2024 | To (Wednesday)09/11/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/12/2024 | To (Wednesday)09/25/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/26/2024 | To (Wednesday)10/09/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/10/2024 | To (Wednesday)10/23/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/24/2024 | To (Wednesday)11/06/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/07/2024 | To (Wednesday)11/20/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/21/2024 | To (Wednesday)12/04/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/05/2024 | To (Wednesday)12/18/2024 | Pay Day12/31/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/19/2024 | To (Wednesday)01/01/2025 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/02/2025 | To (Wednesday)01/15/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/16/2025 | To (Wednesday)01/29/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/30/2025 | To (Wednesday)02/12/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/13/2025 | To (Wednesday)02/26/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/27/2025 | To (Wednesday)03/12/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/13/2025 | To (Wednesday)03/26/2025 | Pay Day04/09/2025 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2025-2026
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/28/2024 | To (Friday)01/10/2025 | Pay Day01/10/2025 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/11/2025 | To (Friday)01/24/2025 | Pay Day01/24/2025 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/25/2025 | To (Friday)02/07/2025 | Pay Day02/07/2025 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/08/2025 | To (Friday)02/21/2025 | Pay Day02/21/2025 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/22/2025 | To (Friday)03/07/2025 | Pay Day03/07/2025 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/08/2025 | To (Friday)03/21/2025 | Pay Day03/21/2025 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/22/2025 | To (Friday)04/04/2025 | Pay Day04/04/2025 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/05/2025 | To (Friday)04/18/2025 | Pay Day04/18/2025 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/19/2025 | To (Friday)05/02/2025 | Pay Day05/02/2025 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/03/2025 | To (Friday)05/16/2025 | Pay Day05/16/2025 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/17/2025 | To (Friday)05/30/2025 | Pay Day05/30/2025 |
Pay Period12 | From (Saturday)05/31/2025 | To (Friday)06/13/2025 | Pay Day06/13/2025 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/14/2025 | To (Friday)06/27/2025 | Pay Day06/27/2025 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/28/2025 | To (Friday)07/11/2025 | Pay Day07/11/2025 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/12/2025 | To (Friday)07/25/2025 | Pay Day07/25/2025 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/26/2025 | To (Friday)08/08/2025 | Pay Day08/08/2025 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/09/2025 | To (Friday)08/22/2025 | Pay Day08/22/2025 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/23/2025 | To (Friday)09/05/2025 | Pay Day09/05/2025 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/06/2025 | To (Friday)09/19/2025 | Pay Day09/19/2025 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/20/2025 | To (Friday)10/03/2025 | Pay Day10/03/2025 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/04/2025 | To (Friday)10/17/2025 | Pay Day10/17/2025 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/18/2025 | To (Friday)10/31/2025 | Pay Day10/31/2025 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/01/2025 | To (Friday)11/14/2025 | Pay Day11/14/2025 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/15/2025 | To (Friday)11/28/2025 | Pay Day11/28/2025 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/29/2025 | To (Friday)12/12/2025 | Pay Day12/12/2025 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/13/2025 | To (Friday)12/26/2025 | Pay Day12/26/2025 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/27/2025 | To (Friday)01/09/2026 | Pay Day01/09/2026 |
State Employees
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/28/2024 | To (Wednesday)04/10/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/11/2024 | To (Wednesday)04/24/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/25/2024 | To (Wednesday)05/08/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/09/2024 | To (Wednesday)05/22/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/23/2024 | To (Wednesday)06/05/2024 | Pay Day06/18/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/06/2024 | To (Wednesday)06/19/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/20/2024 | To (Wednesday)07/03/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/04/2024 | To (Wednesday)07/17/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/18/2024 | To (Wednesday)07/31/2024 | Pay Day08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/01/2024 | To (Wednesday)08/14/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/15/2024 | To (Wednesday)08/28/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/29/2024 | To (Wednesday)09/11/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/12/2024 | To (Wednesday)09/25/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/26/2024 | To (Wednesday)10/09/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/10/2024 | To (Wednesday)10/23/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/24/2024 | To (Wednesday)11/06/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/07/2024 | To (Wednesday)11/20/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/21/2024 | To (Wednesday)12/04/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/05/2024 | To (Wednesday)12/18/2024 | Pay Day12/31/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/19/2024 | To (Wednesday)01/01/2025 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/02/2025 | To (Wednesday)01/15/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/16/2025 | To (Wednesday)01/29/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/30/2025 | To (Wednesday)02/12/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/13/2025 | To (Wednesday)02/26/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/27/2025 | To (Wednesday)03/12/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/13/2025 | To (Wednesday)03/26/2025 | Pay Day04/09/2025 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2024-2025
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/30/2023 | To (Friday)01/12/2024 | Pay Day01/12/2024 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/13/2024 | To (Friday)01/26/2024 | Pay Day01/26/2024 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/27/2024 | To (Friday)02/09/2024 | Pay Day02/09/2024 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/10/2024 | To (Friday)02/23/2024 | Pay Day02/23/2024 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/24/2024 | To (Friday)03/08/2024 | Pay Day03/08/2024 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/09/2024 | To (Friday)03/22/2024 | Pay Day03/22/2024 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/23/2024 | To (Friday)04/05/2024 | Pay Day04/05/2024 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/06/2024 | To (Friday)04/19/2024 | Pay Day04/19/2024 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/20/2024 | To (Friday)05/03/2024 | Pay Day05/03/2024 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/04/2024 | To (Friday)05/17/2024 | Pay Day05/17/2024 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/18/2024 | To (Friday)05/31/2024 | Pay Day05/31/2024 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/01/2024 | To (Friday)06/14/2024 | Pay Day06/14/2024 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/15/2024 | To (Friday)06/28/2024 | Pay Day06/28/2024 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/29/2024 | To (Friday)07/12/2024 | Pay Day07/12/2024 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/13/2024 | To (Friday)07/26/2024 | Pay Day07/26/2024 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/27/2024 | To (Friday)08/09/2024 | Pay Day08/09/2024 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/10/2024 | To (Friday)08/23/2024 | Pay Day08/23/2024 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/24/2024 | To (Friday)09/06/2024 | Pay Day09/06/2024 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/07/2024 | To (Friday)09/20/2024 | Pay Day09/20/2024 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/21/2024 | To (Friday)10/04/2024 | Pay Day10/04/2024 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/05/2024 | To (Friday)10/18/2024 | Pay Day10/18/2024 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/19/2024 | To (Friday)11/01/2024 | Pay Day11/01/2024 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/02/2024 | To (Friday)11/15/2024 | Pay Day11/15/2024 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/16/2024 | To (Friday)11/29/2024 | Pay Day11/29/2024 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/30/2024 | To (Friday)12/13/2024 | Pay Day12/13/2024 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/14/2024 | To (Friday)12/27/2024 | Pay Day12/27/2024 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/28/2024 | To (Friday)01/10/2025 | Pay Day01/10/2025 |
State Employees
2023-2024
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/30/2023 | To (Wednesday)04/12/2023 | Pay Day04/26/2023 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/13/2023 | To (Wednesday)04/26/2023 | Pay Day05/10/2023 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/27/2023 | To (Wednesday)05/10/2023 | Pay Day05/24/2023 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/11/2023 | To (Wednesday)05/24/2023 | Pay Day06/07/2023 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/25/2023 | To (Wednesday)06/07/2023 | Pay Day06/21/2023 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/08/2023 | To (Wednesday)06/21/2023 | Pay Day07/05/2023 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/22/2023 | To (Wednesday)07/05/2023 | Pay Day07/19/2023 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/06/2023 | To (Wednesday)07/19/2023 | Pay Day08/02/2023 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/20/2023 | To (Wednesday)08/02/2023 | Pay Day08/16/2023 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/03/2023 | To (Wednesday)08/16/2023 | Pay Day08/30/2023 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/17/2023 | To (Wednesday)08/30/2023 | Pay Day09/13/2023 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/31/2023 | To (Wednesday)09/13/2023 | Pay Day09/27/2023 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/14/2023 | To (Wednesday)09/27/2023 | Pay Day10/11/2023 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/28/2023 | To (Wednesday)10/11/2023 | Pay Day10/25/2023 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/12/2023 | To (Wednesday)10/25/2023 | Pay Day11/08/2023 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/26/2023 | To (Wednesday)11/08/2023 | Pay Day11/22/2023 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/09/2023 | To (Wednesday)11/22/2023 | Pay Day12/06/2023 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/23/2023 | To (Wednesday)12/06/2023 | Pay Day12/20/2023 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/07/2023 | To (Wednesday)12/20/2023 | Pay Day01/03/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/21/2023 | To (Wednesday)01/03/2024 | Pay Day01/17/2024 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/04/2024 | To (Wednesday)01/17/2024 | Pay Day01/31/2024 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/18/2024 | To (Wednesday)01/31/2024 | Pay Day02/14/2024 |
Pay Period23 | From (Thursday)02/01/2024 | To (Wednesday)02/14/2024 | Pay Day02/28/2024 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/15/2024 | To (Wednesday)02/28/2024 | Pay Day03/13/2024 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/29/2024 | To (Wednesday)03/13/2024 | Pay Day03/27/2024 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/14/2024 | To (Wednesday)03/27/2024 | Pay Day04/10/2024 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2023-2024
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/31/2022 | To (Friday)01/13/2023 | Pay Day01/13/2023 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/14/2023 | To (Friday)01/27/2023 | Pay Day01/27/2023 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/28/2023 | To (Friday)02/10/2023 | Pay Day02/10/2023 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/11/2023 | To (Friday)02/24/2023 | Pay Day02/24/2023 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/25/2023 | To (Friday)03/10/2023 | Pay Day03/10/2023 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/11/2023 | To (Friday)03/24/2023 | Pay Day03/24/2023 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/25/2023 | To (Friday)04/07/2023 | Pay Day04/07/2023 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/08/2023 | To (Friday)04/21/2023 | Pay Day04/21/2023 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/22/2023 | To (Friday)05/05/2023 | Pay Day05/05/2023 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/06/2023 | To (Friday)05/19/2023 | Pay Day05/19/2023 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/20/2023 | To (Friday)06/02/2023 | Pay Day06/02/2023 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/03/2023 | To (Friday)06/16/2023 | Pay Day06/16/2023 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/17/2023 | To (Friday)06/30/2023 | Pay Day06/30/2023 |
Pay Period14 | From (Saturday)07/01/2023 | To (Friday)07/14/2023 | Pay Day07/14/2023 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/15/2023 | To (Friday)07/28/2023 | Pay Day07/28/2023 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/29/2023 | To (Friday)08/11/2023 | Pay Day08/11/2023 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/12/2023 | To (Friday)08/25/2023 | Pay Day08/25/2023 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/26/2023 | To (Friday)09/08/2023 | Pay Day09/08/2023 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/09/2023 | To (Friday)09/22/2023 | Pay Day09/22/2023 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/23/2023 | To (Friday)10/06/2023 | Pay Day10/06/2023 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/07/2023 | To (Friday)10/20/2023 | Pay Day10/20/2023 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/21/2023 | To (Friday)11/03/2023 | Pay Day11/03/2023 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/04/2023 | To (Friday)11/17/2023 | Pay Day11/17/2023 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/18/2023 | To (Friday)12/01/2023 | Pay Day12/01/2023 |
Pay Period25 | From (Saturday)12/02/2023 | To (Friday)12/15/2023 | Pay Day12/15/2023 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/16/2023 | To (Friday)12/29/2023 | Pay Day12/29/2023 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/30/2023 | To (Friday)01/12/2024 | Pay Day01/12/2024 |
State Employees
2022-2023
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/31/2022 | To (Wednesday)04/13/2022 | Pay Day04/27/2022 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/14/2022 | To (Wednesday)04/27/2022 | Pay Day05/11/2022 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/28/2022 | To (Wednesday)05/11/2022 | Pay Day05/25/2022 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/12/2022 | To (Wednesday)05/25/2022 | Pay Day06/08/2022 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/26/2022 | To (Wednesday)06/08/2022 | Pay Day06/22/2022 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/09/2022 | To (Wednesday)06/22/2022 | Pay Day07/06/2022 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/23/2022 | To (Wednesday)07/06/2022 | Pay Day07/20/2022 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/07/2022 | To (Wednesday)07/20/2022 | Pay Day08/03/2022 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/21/2022 | To (Wednesday)08/03/2022 | Pay Day08/17/2022 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/04/2022 | To (Wednesday)08/17/2022 | Pay Day08/31/2022 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/18/2022 | To (Wednesday)08/31/2022 | Pay Day09/14/2022 |
Pay Period12 | From (Thursday)09/01/2022 | To (Wednesday)09/14/2022 | Pay Day09/28/2022 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/15/2022 | To (Wednesday)09/28/2022 | Pay Day10/12/2022 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/29/2022 | To (Wednesday)10/12/2022 | Pay Day10/26/2022 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/13/2022 | To (Wednesday)10/26/2022 | Pay Day11/09/2022 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/27/2022 | To (Wednesday)11/09/2022 | Pay Day11/23/2022 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/10/2022 | To (Wednesday)11/23/2022 | Pay Day12/07/2022 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/24/2022 | To (Wednesday)12/07/2022 | Pay Day12/21/2022 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/08/2022 | To (Wednesday)12/21/2022 | Pay Day01/04/2023 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/22/2022 | To (Wednesday)01/04/2023 | Pay Day01/18/2023 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/05/2023 | To (Wednesday)01/18/2023 | Pay Day02/01/2023 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/19/2023 | To (Wednesday)02/01/2023 | Pay Day02/15/2023 |
Pay Period23 | From (Thursday)02/02/2023 | To (Wednesday)02/15/2023 | Pay Day03/01/2023 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/16/2023 | To (Wednesday)03/01/2023 | Pay Day03/15/2023 |
Pay Period25 | From (Thursday)03/02/2023 | To (Wednesday)03/15/2023 | Pay Day03/29/2023 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/16/2023 | To (Wednesday)03/29/2023 | Pay Day04/12/2023 |
Pay Period01 | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2022-2023
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)01/01/2022 | To (Friday)01/14/2022 | Pay Day01/14/2022 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/15/2022 | To (Friday)01/28/2022 | Pay Day01/28/2022 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/29/2022 | To (Friday)02/11/2022 | Pay Day02/11/2022 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/12/2022 | To (Friday)02/25/2022 | Pay Day02/25/2022 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/26/2022 | To (Friday)03/11/2022 | Pay Day03/11/2022 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/12/2022 | To (Friday)03/25/2022 | Pay Day03/25/2022 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/26/2022 | To (Friday)04/08/2022 | Pay Day04/08/2022 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/09/2022 | To (Friday)04/22/2022 | Pay Day04/22/2022 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/23/2022 | To (Friday)05/06/2022 | Pay Day05/06/2022 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/07/2022 | To (Friday)05/20/2022 | Pay Day05/20/2022 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/21/2022 | To (Friday)06/03/2022 | Pay Day06/03/2022 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/04/2022 | To (Friday)06/17/2022 | Pay Day06/17/2022 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/18/2022 | To (Friday)07/01/2022 | Pay Day07/01/2022 |
Pay Period14 | From (Saturday)07/02/2022 | To (Friday)07/15/2022 | Pay Day07/15/2022 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/16/2022 | To (Friday)07/29/2022 | Pay Day07/29/2022 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/30/2022 | To (Friday)08/12/2022 | Pay Day08/12/2022 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/13/2022 | To (Friday)08/26/2022 | Pay Day08/26/2022 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/27/2022 | To (Friday)09/09/2022 | Pay Day09/09/2022 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/10/2022 | To (Friday)09/23/2022 | Pay Day09/23/2022 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/24/2022 | To (Friday)10/07/2022 | Pay Day10/07/2022 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/08/2022 | To (Friday)10/21/2022 | Pay Day10/21/2022 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/22/2022 | To (Friday)11/04/2022 | Pay Day11/04/2022 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/05/2022 | To (Friday)11/18/2022 | Pay Day11/18/2022 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/19/2022 | To (Friday)12/02/2022 | Pay Day12/02/2022 |
Pay Period25 | From (Saturday)12/03/2022 | To (Friday)12/16/2022 | Pay Day12/16/2022 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/17/2022 | To (Friday)12/30/2022 | Pay Day12/30/2022 |
Pay Period01 | From (Saturday)12/31/2022 | To (Friday)01/13/2023 | Pay Day01/13/2023 |
State Employees
2021-2022
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)04/01/2021 | To (Wednesday)04/14/2021 | Pay Day04/28/2021 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/15/2021 | To (Wednesday)04/28/2021 | Pay Day05/12/2021 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/29/2021 | To (Wednesday)05/12/2021 | Pay Day05/26/2021 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/13/2021 | To (Wednesday)05/26/2021 | Pay Day06/09/2021 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/27/2021 | To (Wednesday)06/09/2021 | Pay Day06/23/2021 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/10/2021 | To (Wednesday)06/23/2021 | Pay Day07/07/2021 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/24/2021 | To (Wednesday)07/07/2021 | Pay Day07/21/2021 |
Pay Period08 | From (Thursday)07/08/2021 | To (Wednesday)07/21/2021 | Pay Day08/04/2021 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/22/2021 | To (Wednesday)08/04/2021 | Pay Day08/18/2021 |
Pay Period10 | From (Thursday)08/05/2021 | To (Wednesday)08/18/2021 | Pay Day09/01/2021 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/19/2021 | To (Wednesday)09/01/2021 | Pay Day09/15/2021 |
Pay Period12 | From (Thursday)09/02/2021 | To (Wednesday)09/15/2021 | Pay Day09/29/2021 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/16/2021 | To (Wednesday)09/29/2021 | Pay Day10/13/2021 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/30/2021 | To (Wednesday)10/13/2021 | Pay Day10/27/2021 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/14/2021 | To (Wednesday)10/27/2021 | Pay Day11/10/2021 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/28/2021 | To (Wednesday)11/10/2021 | Pay Day11/24/2021 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/11/2021 | To (Wednesday)11/24/2021 | Pay Day12/08/2021 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/25/2021 | To (Wednesday)12/08/2021 | Pay Day12/22/2021 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/09/2021 | To (Wednesday)12/22/2021 | Pay Day01/05/2022 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/23/2021 | To (Wednesday)01/05/2022 | Pay Day01/19/2022 |
Pay Period21 | From (Thursday)01/06/2022 | To (Wednesday)01/19/2022 | Pay Day02/02/2022 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/20/2022 | To (Wednesday)02/02/2022 | Pay Day02/16/2022 |
Pay Period23 | From (Thursday)02/03/2022 | To (Wednesday)02/16/2022 | Pay Day03/02/2022 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/17/2022 | To (Wednesday)03/02/2022 | Pay Day03/16/2022 |
Pay Period25 | From (Thursday)03/03/2022 | To (Wednesday)03/16/2022 | Pay Day03/30/2022 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/17/2022 | To (Wednesday)03/30/2022 | Pay Day04/13/2022 |
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
RF Employees
2021-2022
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)01/02/2021 | To (Friday)01/15/2021 | Pay Day01/15/2021 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/16/2021 | To (Friday)01/29/2021 | Pay Day01/29/2021 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/30/2021 | To (Friday)02/12/2021 | Pay Day02/12/2021 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/13/2021 | To (Friday)02/26/2021 | Pay Day02/26/2021 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/27/2021 | To (Friday)03/12/2021 | Pay Day03/12/2021 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/13/2021 | To (Friday)03/26/2021 | Pay Day03/26/2021 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/27/2021 | To (Friday)04/09/2021 | Pay Day04/09/2021 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/10/2021 | To (Friday)04/23/2021 | Pay Day04/23/2021 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/24/2021 | To (Friday)05/07/2021 | Pay Day05/07/2021 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/08/2021 | To (Friday)05/21/2021 | Pay Day05/21/2021 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/22/2021 | To (Friday)06/04/2021 | Pay Day06/04/2021 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/05/2021 | To (Friday)06/18/2021 | Pay Day06/18/2021 |
