HOURLY PAYDAY CALENDAR
STATE HOURLY
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Submission Deadline* | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/21/2024 | To (Wednesday)04/03/2024 | Submission Deadline*04/04/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/04/2024 | To (Wednesday)04/17/2024 | Submission Deadline*04/18/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/18/2024 | To (Wednesday)05/01/2024 | Submission Deadline*05/02/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/02/2024 | To (Wednesday)05/15/2024 | Submission Deadline*05/16/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/16/2024 | To (Wednesday)05/29/2024 | Submission Deadline*05/30/2024 | Pay Day06/19/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)05/30/2024 | To (Wednesday)06/12/2024 | Submission Deadline*06/13/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/13/2024 | To (Wednesday)06/26/2024 | Submission Deadline*06/27/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)06/27/2024 | To (Wednesday)07/10/2024 | Submission Deadline*07/11/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/11/2024 | To (Wednesday)07/24/2024 | Submission Deadline*07/25/2024 | Pay Day 08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)07/25/2024 | To (Wednesday)08/07/2024 | Submission Deadline*08/08/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/08/2024 | To (Wednesday)08/21/2024 | Submission Deadline*08/22/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/22/2024 | To (Wednesday)09/04/2024 | Submission Deadline*09/05/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/05/2024 | To (Wednesday)09/18/2024 | Submission Deadline*09/19/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/19/2024 | To (Wednesday)10/02/2024 | Submission Deadline*10/03/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/03/2024 | To (Wednesday)10/16/2024 | Submission Deadline*10/17/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/17/2024 | To (Wednesday)10/30/2024 | Submission Deadline*10/31/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)10/31/2024 | To (Wednesday)11/13/2024 | Submission Deadline*11/14/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/14/2024 | To (Wednesday)11/27/2024 | Submission Deadline*11/28/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)11/28/2024 | To (Wednesday)12/11/2024 | Submission Deadline*12/12/2024 | Pay Day01/01/2025 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/12/2024 | To (Wednesday)12/25/2024 | Submission Deadline*12/26/2024 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)12/26/2024 | To (Wednesday)01/08/2025 | Submission Deadline*01/09/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/09/2025 | To (Wednesday)01/22/2025 | Submission Deadline*01/23/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/23/2025 | To (Wednesday)02/05/2025 | Submission Deadline*02/06/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/06/2025 | To (Wednesday)02/19/2025 | Submission Deadline*02/20/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/20/2025 | To (Wednesday)03/05/2025 | Submission Deadline*03/06/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/06/2025 | To (Wednesday)03/19/2025 | Submission Deadline*03/20/2025 | Pay Day04/09/2025 |
RF HOURLY
2025-2026
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Submission Deadline | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/28/24 | To (Friday)01/10/25 | Submission Deadline01/15/25 | Pay Day01/24/25 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/11/25 | To (Friday)01/24/25 | Submission Deadline01/29/25 | Pay Day02/07/25 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/25/25 | To (Friday)02/07/25 | Submission Deadline02/12/25 | Pay Day02/21/25 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/08/25 | To (Friday)02/21/25 | Submission Deadline02/26/25 | Pay Day03/07/25 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/22/25 | To (Friday)03/07/25 | Submission Deadline03/12/25 | Pay Day03/21/25 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/08/25 | To (Friday)03/21/25 | Submission Deadline03/26/25 | Pay Day04/04/25 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/22/25 | To (Friday)04/04/25 | Submission Deadline04/09/25 | Pay Day04/18/25 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/05/25 | To (Friday)04/18/25 | Submission Deadline04/23/25 | Pay Day05/02/25 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/19/25 | To (Friday)05/02/25 | Submission Deadline05/07/25 | Pay Day05/16/25 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/03/25 | To (Friday)05/16/25 | Submission Deadline05/21/25 | Pay Day05/30/25 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/17/25 | To (Friday)05/30/25 | Submission Deadline06/04/25 | Pay Day06/13/25 |
Pay Period12 | From (Saturday)05/31/25 | To (Friday)06/13/25 | Submission Deadline06/18/25 | Pay Day06/27/25 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/14/25 | To (Friday)06/27/25 | Submission Deadline07/02/25 | Pay Day07/11/25 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/28/25 | To (Friday)07/11/25 | Submission Deadline07/16/25 | Pay Day07/25/25 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/12/25 | To (Friday)07/25/25 | Submission Deadline07/30/25 | Pay Day08/08/25 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/26/25 | To (Friday)08/08/25 | Submission Deadline08/13/25 | Pay Day08/22/25 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/09/25 | To (Friday)08/22/25 | Submission Deadline08/27/25 | Pay Day09/05/25 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/23/25 | To (Friday)09/05/25 | Submission Deadline09/10/25 | Pay Day09/19/25 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/06/25 | To (Friday)09/19/25 | Submission Deadline09/24/25 | Pay Day10/03/25 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/20/25 | To (Friday)10/03/25 | Submission Deadline10/08/25 | Pay Day10/17/25 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/04/25 | To (Friday)10/17/25 | Submission Deadline10/22/25 | Pay Day10/31/25 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/18/25 | To (Friday)10/31/25 | Submission Deadline11/05/25 | Pay Day11/14/25 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/01/25 | To (Friday)11/14/25 | Submission Deadline11/19/25 | Pay Day11/28/25 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/15/25 | To (Friday)11/28/25 | Submission Deadline12/03/25 | Pay Day12/12/25 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/29/25 | To (Friday)12/12/25 | Submission Deadline12/17/25 | Pay Day12/26/25 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/13/25 | To (Friday)12/26/25 | Submission Deadline12/31/25 | Pay Day01/09/26 |
→Please contact your Research Payroll Specialist if you have any questions.
STATE HOURLY
2024-2025
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Submission Deadline* | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/21/2024 | To (Wednesday)04/03/2024 | Submission Deadline*04/04/2024 | Pay Day04/24/2024 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/04/2024 | To (Wednesday)04/17/2024 | Submission Deadline*04/18/2024 | Pay Day05/08/2024 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/18/2024 | To (Wednesday)05/01/2024 | Submission Deadline*05/02/2024 | Pay Day05/22/2024 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/02/2024 | To (Wednesday)05/15/2024 | Submission Deadline*05/16/2024 | Pay Day06/05/2024 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/16/2024 | To (Wednesday)05/29/2024 | Submission Deadline*05/30/2024 | Pay Day06/19/2024 |
Pay Period06 | From (Thursday)05/30/2024 | To (Wednesday)06/12/2024 | Submission Deadline*06/13/2024 | Pay Day07/03/2024 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/13/2024 | To (Wednesday)06/26/2024 | Submission Deadline*06/27/2024 | Pay Day07/17/2024 |
Pay Period08 | From (Thursday)06/27/2024 | To (Wednesday)07/10/2024 | Submission Deadline*07/11/2024 | Pay Day07/31/2024 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/11/2024 | To (Wednesday)07/24/2024 | Submission Deadline*07/25/2024 | Pay Day 08/14/2024 |
Pay Period10 | From (Thursday)07/25/2024 | To (Wednesday)08/07/2024 | Submission Deadline*08/08/2024 | Pay Day08/28/2024 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/08/2024 | To (Wednesday)08/21/2024 | Submission Deadline*08/22/2024 | Pay Day09/11/2024 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/22/2024 | To (Wednesday)09/04/2024 | Submission Deadline*09/05/2024 | Pay Day09/25/2024 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/05/2024 | To (Wednesday)09/18/2024 | Submission Deadline*09/19/2024 | Pay Day10/09/2024 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/19/2024 | To (Wednesday)10/02/2024 | Submission Deadline*10/03/2024 | Pay Day10/23/2024 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/03/2024 | To (Wednesday)10/16/2024 | Submission Deadline*10/17/2024 | Pay Day11/06/2024 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/17/2024 | To (Wednesday)10/30/2024 | Submission Deadline*10/31/2024 | Pay Day11/20/2024 |
Pay Period17 | From (Thursday)10/31/2024 | To (Wednesday)11/13/2024 | Submission Deadline*11/14/2024 | Pay Day12/04/2024 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/14/2024 | To (Wednesday)11/27/2024 | Submission Deadline*11/28/2024 | Pay Day12/18/2024 |
Pay Period19 | From (Thursday)11/28/2024 | To (Wednesday)12/11/2024 | Submission Deadline*12/12/2024 | Pay Day01/01/2025 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/12/2024 | To (Wednesday)12/25/2024 | Submission Deadline*12/26/2024 | Pay Day01/15/2025 |
Pay Period21 | From (Thursday)12/26/2024 | To (Wednesday)01/08/2025 | Submission Deadline*01/09/2025 | Pay Day01/29/2025 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/09/2025 | To (Wednesday)01/22/2025 | Submission Deadline*01/23/2025 | Pay Day02/12/2025 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/23/2025 | To (Wednesday)02/05/2025 | Submission Deadline*02/06/2025 | Pay Day02/26/2025 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/06/2025 | To (Wednesday)02/19/2025 | Submission Deadline*02/20/2025 | Pay Day03/12/2025 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/20/2025 | To (Wednesday)03/05/2025 | Submission Deadline*03/06/2025 | Pay Day03/26/2025 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/06/2025 | To (Wednesday)03/19/2025 | Submission Deadline*03/20/2025 | Pay Day04/09/2025 |
RF HOURLY
2024-2025
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Submission Deadline | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/30/2023 | To (Friday)01/12/2024 | Submission Deadline01/17/2024 | Pay Day01/26/2024 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/13/2024 | To (Friday)01/26/2024 | Submission Deadline01/31/2024 | Pay Day02/09/2024 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/27/2024 | To (Friday)02/09/2024 | Submission Deadline02/14/2024 | Pay Day02/23/2024 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/10/2024 | To (Friday)02/23/2024 | Submission Deadline02/28/2024 | Pay Day03/08/2024 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/24/2024 | To (Friday)03/08/2024 | Submission Deadline03/13/2024 | Pay Day03/22/2024 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/09/2024 | To (Friday)03/22/2024 | Submission Deadline03/27/2024 | Pay Day04/05/2024 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/23/2024 | To (Friday)04/05/2024 | Submission Deadline04/10/2024 | Pay Day04/19/2024 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/06/2024 | To (Friday)04/19/2024 | Submission Deadline04/24/2024 | Pay Day05/03/2024 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/20/2024 | To (Friday)05/03/2024 | Submission Deadline05/08/2024 | Pay Day05/17/2024 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/04/2024 | To (Friday)05/17/2024 | Submission Deadline05/22/2024 | Pay Day05/31/2024 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/18/2024 | To (Friday)05/31/2024 | Submission Deadline06/05/2024 | Pay Day06/14/2024 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/01/2024 | To (Friday)06/14/2024 | Submission Deadline06/19/2024 | Pay Day06/28/2024 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/15/2024 | To (Friday)06/28/2024 | Submission Deadline07/03/2024 | Pay Day07/12/2024 |
Pay Period14 | From (Saturday)06/29/2024 | To (Friday)07/12/2024 | Submission Deadline07/17/2024 | Pay Day07/26/2024 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/13/2024 | To (Friday)07/26/2024 | Submission Deadline07/31/2024 | Pay Day08/09/2024 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/27/2024 | To (Friday)08/09/2024 | Submission Deadline08/14/2024 | Pay Day08/23/2024 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/10/2024 | To (Friday)08/23/2024 | Submission Deadline08/28/2024 | Pay Day09/06/2024 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/24/2024 | To (Friday)09/06/2024 | Submission Deadline09/11/2024 | Pay Day09/20/2024 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/07/2024 | To (Friday)09/20/2024 | Submission Deadline09/25/2024 | Pay Day10/04/2024 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/21/2024 | To (Friday)10/04/2024 | Submission Deadline10/09/2024 | Pay Day10/18/2024 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/05/2024 | To (Friday)10/18/2024 | Submission Deadline10/23/2024 | Pay Day11/01/2024 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/19/2024 | To (Friday)11/01/2024 | Submission Deadline11/06/2024 | Pay Day11/15/2024 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/02/2024 | To (Friday)11/15/2024 | Submission Deadline11/20/2024 | Pay Day11/29/2024 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/16/2024 | To (Friday)11/29/2024 | Submission Deadline12/04/2024 | Pay Day12/13/2024 |
Pay Period25 | From (Saturday)11/30/2024 | To (Friday)12/13/2024 | Submission Deadline12/18/2024 | Pay Day12/27/2024 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/14/2024 | To (Friday)12/27/2024 | Submission Deadline01/01/2025 | Pay Day01/10/2025 |
→Please contact your Research Payroll Specialist if you have any questions.
STATE HOURLY
2023-2024
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Submission Deadline* | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/23/2023 | To (Wednesday)04/05/2023 | Submission Deadline*04/06/2023 | Pay Day04/26/2023 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/06/2023 | To (Wednesday)04/19/2023 | Submission Deadline*04/20/2023 | Pay Day05/10/2023 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/20/2023 | To (Wednesday)05/03/2023 | Submission Deadline*05/04/2023 | Pay Day05/24/2023 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/04/2023 | To (Wednesday)05/17/2023 | Submission Deadline*05/18/2023 | Pay Day06/07/2023 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/18/2023 | To (Wednesday)05/31/2023 | Submission Deadline*06/01/2023 | Pay Day06/21/2023 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/01/2023 | To (Wednesday)06/14/2023 | Submission Deadline*06/15/2023 | Pay Day07/05/2023 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/15/2023 | To (Wednesday)06/28/2023 | Submission Deadline*06/29/2023 | Pay Day07/19/2023 |
Pay Period08 | From (Thursday)06/29/2023 | To (Wednesday)07/12/2023 | Submission Deadline*07/13/2023 | Pay Day08/02/2023 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/13/2023 | To (Wednesday)07/26/2023 | Submission Deadline*07/27/2023 | Pay Day08/16/2023 |
Pay Period10 | From (Thursday)07/27/2023 | To (Wednesday)08/09/2023 | Submission Deadline*08/10/2023 | Pay Day08/30/2023 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/10/2023 | To (Wednesday)08/23/2023 | Submission Deadline*08/24/2023 | Pay Day09/13/2023 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/24/2023 | To (Wednesday)09/06/2023 | Submission Deadline*09/07/2023 | Pay Day09/27/2023 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/07/2023 | To (Wednesday)09/20/2023 | Submission Deadline*09/21/2023 | Pay Day10/11/2023 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/21/2023 | To (Wednesday)10/04/2023 | Submission Deadline*10/05/2023 | Pay Day10/25/2023 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/05/2023 | To (Wednesday)10/18/2023 | Submission Deadline*10/19/2023 | Pay Day11/08/2023 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/19/2023 | To (Wednesday)11/01/2023 | Submission Deadline*11/02/2023 | Pay Day11/22/2023 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/02/2023 | To (Wednesday)11/15/2023 | Submission Deadline*11/16/2023 | Pay Day12/06/2023 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/16/2023 | To (Wednesday)11/29/2023 | Submission Deadline*11/30/2023 | Pay Day12/20/2023 |
Pay Period19 | From (Thursday)11/30/2023 | To (Wednesday)12/13/2023 | Submission Deadline*12/14/2023 | Pay Day01/03/2024 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/14/2023 | To (Wednesday)12/27/2023 | Submission Deadline*12/28/2023 | Pay Day01/17/2024 |
Pay Period21 | From (Thursday)12/28/2023 | To (Wednesday)01/10/2024 | Submission Deadline*01/11/2024 | Pay Day01/31/2024 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/11/2024 | To (Wednesday)01/24/2024 | Submission Deadline*01/25/2024 | Pay Day02/14/2024 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/25/2024 | To (Wednesday)02/07/2024 | Submission Deadline*02/08/2024 | Pay Day02/28/2024 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/08/2024 | To (Wednesday)02/21/2024 | Submission Deadline*02/22/2024 | Pay Day03/13/2024 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/22/2024 | To (Wednesday)03/06/2024 | Submission Deadline*03/07/2024 | Pay Day03/27/2024 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/07/2024 | To (Wednesday)03/20/2024 | Submission Deadline*03/21/2024 | Pay Day04/10/2024 |
RF HOURLY
2023-2024
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Submission Deadline | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)12/31/2022 | To (Friday)01/13/2023 | Submission Deadline01/18/2023 | Pay Day01/27/2023 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/14/2023 | To (Friday)01/27/2023 | Submission Deadline02/01/2023 | Pay Day02/10/2023 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/28/2023 | To (Friday)02/10/2023 | Submission Deadline02/15/2023 | Pay Day02/24/2023 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/11/2023 | To (Friday)02/24/2023 | Submission Deadline03/01/2023 | Pay Day03/10/2023 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/25/2023 | To (Friday)03/10/2023 | Submission Deadline03/15/2023 | Pay Day03/24/2023 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/11/2023 | To (Friday)03/24/2023 | Submission Deadline03/29/2023 | Pay Day04/07/2023 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/25/2023 | To (Friday)04/07/2023 | Submission Deadline04/12/2023 | Pay Day04/21/2023 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/08/2023 | To (Friday)04/21/2023 | Submission Deadline04/26/2023 | Pay Day05/05/2023 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/22/2023 | To (Friday)05/05/2023 | Submission Deadline05/10/2023 | Pay Day05/19/2023 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/06/2023 | To (Friday)05/19/2023 | Submission Deadline05/24/2023 | Pay Day06/02/2023 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/20/2023 | To (Friday)06/02/2023 | Submission Deadline06/07/2023 | Pay Day06/16/2023 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/03/2023 | To (Friday)06/16/2023 | Submission Deadline06/21/2023 | Pay Day06/30/2023 |
Pay Period13 | From (Saturday)06/17/2023 | To (Friday)06/30/2023 | Submission Deadline07/05/2023 | Pay Day07/14/2023 |
Pay Period14 | From (Saturday)07/01/2023 | To (Friday)07/14/2023 | Submission Deadline07/19/2023 | Pay Day07/28/2023 |
Pay Period15 | From (Saturday)07/15/2023 | To (Friday)07/28/2023 | Submission Deadline08/02/2023 | Pay Day08/11/2023 |
Pay Period16 |
From (Saturday)07/29/2023 | To (Friday)08/11/2023 | Submission Deadline08/16/2023 | Pay Day08/25/2023 |
Pay Period17 | From (Saturday)08/12/2023 | To (Friday)08/25/2023 | Submission Deadline08/30/2023 | Pay Day09/08/2023 |
Pay Period18 | From (Saturday)08/26/2023 | To (Friday)09/08/2023 | Submission Deadline09/13/2023 | Pay Day09/22/2023 |
Pay Period19 | From (Saturday)09/09/2023 | To (Friday)09/22/2023 | Submission Deadline09/27/2023 | Pay Day10/06/2023 |
Pay Period20 | From (Saturday)09/23/2023 | To (Friday)10/06/2023 | Submission Deadline10/11/2023 | Pay Day10/20/2023 |
Pay Period21 | From (Saturday)10/07/2023 | To (Friday)10/20/2023 | Submission Deadline10/25/2023 | Pay Day11/03/2023 |
Pay Period22 | From (Saturday)10/21/2023 | To (Friday)11/03/2023 | Submission Deadline11/08/2023 | Pay Day11/17/2023 |
Pay Period23 | From (Saturday)11/04/2023 | To (Friday)11/17/2023 | Submission Deadline11/22/2023 | Pay Day12/01/2023 |
Pay Period24 | From (Saturday)11/18/2023 | To (Friday)12/01/2023 | Submission Deadline12/06/2023 | Pay Day12/15/2023 |
Pay Period25 | From (Saturday)12/02/2023 | To (Friday)12/15/2023 | Submission Deadline12/20/2023 | Pay Day12/29/2023 |
Pay Period26 | From (Saturday)12/16/2023 | To (Friday)12/29/2023 | Submission Deadline01/03/2024 | Pay Day01/12/2024 |
→Please contact your Research Payroll Specialist if you have any questions.
STATE HOURLY
2022-2023
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Submission Deadline* | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Thursday)03/24/2022 | To (Wednesday)04/06/2022 | Submission Deadline*04/07/2022 | Pay Day04/27/2022 |
Pay Period02 | From (Thursday)04/07/2022 | To (Wednesday)04/20/2022 | Submission Deadline*04/21/2022 | Pay Day05/11/2022 |
Pay Period03 | From (Thursday)04/21/2022 | To (Wednesday)05/04/2022 | Submission Deadline*05/05/2022 | Pay Day05/25/2022 |
Pay Period04 | From (Thursday)05/05/2022 | To (Wednesday)05/18/2022 | Submission Deadline*05/19/2022 | Pay Day06/08/2022 |
Pay Period05 | From (Thursday)05/19/2022 | To (Wednesday)06/01/2022 | Submission Deadline*06/02/2022 | Pay Day06/22/2022 |
Pay Period06 | From (Thursday)06/02/2022 | To (Wednesday)06/15/2022 | Submission Deadline*06/16/2022 | Pay Day07/06/2022 |
Pay Period07 | From (Thursday)06/16/2022 | To (Wednesday)06/29/2022 | Submission Deadline*06/30/2022 | Pay Day07/20/2022 |
Pay Period08 | From (Thursday)06/30/2022 | To (Wednesday)07/13/2022 | Submission Deadline*07/14/2022 | Pay Day08/03/2022 |
Pay Period09 | From (Thursday)07/14/2022 | To (Wednesday)07/27/2022 | Submission Deadline*07/28/2022 | Pay Day08/17/2022 |
Pay Period10 | From (Thursday)07/28/2022 | To (Wednesday)08/10/2022 | Submission Deadline*08/11/2022 | Pay Day08/31/2022 |
Pay Period11 | From (Thursday)08/11/2022 | To (Wednesday)08/24/2022 | Submission Deadline*08/25/2022 | Pay Day09/14/2022 |
Pay Period12 | From (Thursday)08/25/2022 | To (Wednesday)09/07/2022 | Submission Deadline*09/08/2022 | Pay Day09/28/2022 |
Pay Period13 | From (Thursday)09/08/2022 | To (Wednesday)09/21/2022 | Submission Deadline*09/22/2022 | Pay Day10/12/2022 |
Pay Period14 | From (Thursday)09/22/2022 | To (Wednesday)10/05/2022 | Submission Deadline*10/06/2022 | Pay Day10/26/2022 |
Pay Period15 | From (Thursday)10/06/2022 | To (Wednesday)10/19/2022 | Submission Deadline*10/20/2022 | Pay Day11/09/2022 |
Pay Period16 | From (Thursday)10/20/2022 | To (Wednesday)11/02/2022 | Submission Deadline*11/03/2022 | Pay Day11/23/2022 |
Pay Period17 | From (Thursday)11/03/2022 | To (Wednesday)11/16/2022 | Submission Deadline*11/17/2022 | Pay Day12/07/2022 |
Pay Period18 | From (Thursday)11/17/2022 | To (Wednesday)11/30/2022 | Submission Deadline*12/01/2022 | Pay Day12/21/2022 |
Pay Period19 | From (Thursday)12/01/2022 | To (Wednesday)12/14/2022 | Submission Deadline*12/15/2022 | Pay Day01/04/2023 |
Pay Period20 | From (Thursday)12/15/2022 | To (Wednesday)12/28/2022 | Submission Deadline*12/29/2022 | Pay Day01/18/2023 |
Pay Period21 | From (Thursday)12/29/2022 | To (Wednesday)01/11/2023 | Submission Deadline*01/12/2023 | Pay Day02/01/2023 |
Pay Period22 | From (Thursday)01/12/2023 | To (Wednesday)02/25/2023 | Submission Deadline*01/26/2023 | Pay Day02/15/2023 |
Pay Period23 | From (Thursday)01/26/2023 | To (Wednesday)02/08/2023 | Submission Deadline*02/09/2023 | Pay Day03/01/2023 |
Pay Period24 | From (Thursday)02/09/2023 | To (Wednesday)02/22/2023 | Submission Deadline*02/23/2023 | Pay Day03/15/2023 |
Pay Period25 | From (Thursday)02/23/2023 | To (Wednesday)03/08/2023 | Submission Deadline*03/09/2023 | Pay Day03/29/2023 |
Pay Period26 | From (Thursday)03/09/2023 | To (Wednesday)03/22/2023 | Submission Deadline*03/23/2023 | Pay Day04/12/2023 |
RF HOURLY
2022-2023
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Submission Deadline | Pay Day |
---|---|---|---|---|
Pay Period01 | From (Saturday)01/01/2022 | To (Friday)01/14/2022 | Submission Deadline01/19/2022 | Pay Day01/28/2022 |
Pay Period02 | From (Saturday)01/15/2022 | To (Friday)01/28/2022 | Submission Deadline02/02/2022 | Pay Day02/11/2022 |
Pay Period03 | From (Saturday)01/29/2022 | To (Friday)02/11/2022 | Submission Deadline02/16/2022 | Pay Day02/25/2022 |
Pay Period04 | From (Saturday)02/12/2022 | To (Friday)02/25/2022 | Submission Deadline03/02/2022 | Pay Day03/11/2022 |
Pay Period05 | From (Saturday)02/26/2022 | To (Friday)03/11/2022 | Submission Deadline03/16/2022 | Pay Day03/25/2022 |
Pay Period06 | From (Saturday)03/12/2022 | To (Friday)03/25/2022 | Submission Deadline03/30/2022 | Pay Day04/08/2022 |
Pay Period07 | From (Saturday)03/26/2022 | To (Friday)04/08/2022 | Submission Deadline04/13/2022 | Pay Day04/22/2022 |
Pay Period08 | From (Saturday)04/09/2022 | To (Friday)04/22/2022 | Submission Deadline04/27/2022 | Pay Day05/06/2022 |
Pay Period09 | From (Saturday)04/23/2022 | To (Friday)05/06/2022 | Submission Deadline05/11/2022 | Pay Day05/20/2022 |
Pay Period10 | From (Saturday)05/07/2022 | To (Friday)05/20/2022 | Submission Deadline05/25/2022 | Pay Day06/03/2022 |
Pay Period11 | From (Saturday)05/21/2022 | To (Friday)06/03/2022 | Submission Deadline06/08/2022 | Pay Day06/17/2022 |
Pay Period12 | From (Saturday)06/04/2022 | To (Friday)06/17/2022 | Submission Deadline06/22/2022 | Pay Day07/01/2022 |
