Undergraduate Bulletin
Spring 2025
Sample Course Sequence for the Major in Sustainability Studies
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
MAT 125 | 3 |
ENS 101 or SUS 111 | 3 |
SUS 113 or GEO 102 | 3 |
SBC | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 | 3 |
CHE/ENV 115 | 3 |
AMS 102 | 3 |
POL 102 | 3 |
SBC | 3 |
Total | 16 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
ECO 108 | 4 |
SUS 200 | 3 |
SUS 201 | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
BIO 201 | 3 |
SUS 115 | 3 |
SUS 206 | 3 |
SBC | 3 |
Elective
|
3 |
Total | 15 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
SUS 305 | 3 |
Upper-division track elective | 3 |
Upper-division track elective | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
SUS 343 | 3 |
Upper-division track elective | 3 |
Upper-division track elective | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
GSS 313/GSS 314 | 4 |
Upper-division track elective | 3 |
Upper-division track elective | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
SUS 301 | 3 |
SUS 401 | 3 |
SBC | 3 |
Upper-division SBC | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Total | 15 |