Undergraduate Bulletin
Spring 2025
Sample Course Sequence for the Major in Climate Science
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
CHE 131 | 4 |
MAT 131 | 3 |
SBC | 4 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 | 3 |
MAT 132 | 4 |
NES 101 or SUS 101 or ECO 108 | 3-4 |
ENS 119/PHY 119 | 4 |
Total | 15-16 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
ATM 201 | 3 |
ATM 205 | 3 |
Sust. Change elective | 3 |
SBC | 4 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
AMS 102 | 3 |
Sust. Change elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
GSS 313/GSS 314 | 4 |
MAR 303 | 3 |
Sust. Change elective | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
ATM 305 | 3 |
ATM 320 | 3 |
Sust. Change elective | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
MAR 334 | 3 |
Sust. Change elective | 3 |
Captsone Project 1 | 3 |
SBC | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
ATM 397 | 3 |
Capstone Project 2 | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |