Undergraduate Bulletin
Spring 2025
Sample Course Sequence for the Major in Biology, B.A.
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
CHE 131 | 4 |
CHE 133 | 1 |
MAT 125
|
3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 | 3 |
CHE 132 | 4 |
CHE 134 | 1 |
AMS 110 or BIO 211 | 3-4 |
BIO 201 | 3 |
Total | 15-16 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
CHE 321 | 4 |
BIO 202 or BIO 203 | 3 |
course for minor | 3 |
SBC | 3 |
Total | 13 |
SPRING | Credits |
---|---|
CHE 322 | 4 |
CHE 327 | 2 |
BIO 202 or BIO 203 | 3 |
course for minor | 3 |
BIO 3xx elective | 3 |
Total | 15 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
BIO 204 | 3 |
PHY 121 | 4 |
course for minor | 3 |
SBC | 3 |
elective | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
BIO 205 or BIO 207 | 2 |
BIO 3XX elective | 3 |
PHY 122 | 3 |
upper-division course for minor | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 17 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
BIO 3xx elective | 3 |
upper-division course for minor | 3 |
SBC | 3 |
upper-division elective | 3 |
upper-division elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
upper-division course for minor | 3 |
SBC | 3 |
upper-division elective | 3 |
upper-division elective | 3 |
elective | 3 |
Total | 15 |
Sample Course Sequence for the Major in Biology, B.S.
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
CHE 131 or CHE 129 & CHE 130 | 4 or 5 |
CHE 133 | 1 |
MAT 125 or MAT 131 or AMS 151 |
3 |
SBC | 3 |
Total | 15-16 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 | 3 |
CHE 132 | 4 |
CHE 134 | 1 |
BIO 201 or BIO 202 | 3 |
MAT 126 or MAT 132 or AMS 161 |
3 |
Total | 15 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
CHE 321 | 4 |
BIO 203 | 3 |
BIO 204 | 2 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
CHE 322 | 4 |
BIO 202 or BIO 202 | 3 |
BIO 205 or BIO 207 | 2 |
CHE 327 | 2 |
SBC | 3 |
Total | 14 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
Advanced BIO Lecture | 3 |
PHY 121 or PHY 131 & PHY 133 | 4 |
AMS 110 or BIO 211 | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
PHY 122 or PHY 132 & PHY 134 | 4 |
Advanced BIO Lecture | 3 |
Advanced BIO Lecture | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15-16 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
Advanced BIO Lecture | 3 |
Advanced BIO Lab | 2-3 |
Upper-division Elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 14-15 |
SPRING | Credits |
---|---|
Advanced BIO Lecture | 3 |
Advanced BIO Lab | 2-3 |
Upper-division Elective | 3 |
Upper-division Elective | 3 |
Upper-division Elective | 3 |
Total | 14-15 |